Колесо чугун/полиуретан
Колесо чугун/полиуретан
Артикул | Диаметр колеса, мм | Диаметр осевого отверстия, мм | Ширина колеса, мм | Длина ступицы, мм | Тип подшипника | Максимальная нагрузка на колесо, кг |
---|
000-080-075 | 75 | 10 | 32 | 36 | 6200x2 | 250 |
000-080-100 | 100 | 15 | 32 | 36 | 6202x2 | 250 |
000-080-125 | 125 | 15 | 32 | 36 | 6202x2 | 250 |
Колесо чугун/полиуретан
Артикул | Диаметр колеса, мм | Диаметр осевого отверстия, мм | Ширина колеса, мм | Длина ступицы, мм | Тип подшипника | Максимальная нагрузка на колесо, кг |
---|
000-220-160 | 160 | 20 | 50 | 60 | 6204x2 | 700 |
000-220-180 | 180 | 20 | 50 | 60 | 6204x2 | 800 |
000-220-200 | 200 | 20 | 50 | 60 | 6204x2 | 1000 |
Ролик чугун/полиуретан
Артикул | Диаметр колеса, мм | Диаметр осевого отверстия, мм | Ширина колеса, мм | Длина ступицы, мм | Тип подшипника | Максимальная нагрузка на колесо, кг |
---|
000-220-870 | 80 | 20 | 70 | 70 | 6204x2 | 600 |
000-220-882 | 80 | 20 | 82 | 82 | 6204x2 | 650 |
000-220-890 | 80 | 20 | 90 | 90 | 6204x2 | 700 |
000-220-895 | 80 | 20 | 95 | 95 | 6204x2 | 700 |
000-220-810 | 80 | 20 | 100 | 100 | 6204x2 | 750 |
Колесо чугун/полиуретан
Артикул | Диаметр колеса, мм | Диаметр осевого отверстия, мм | Ширина колеса, мм | Длина ступицы, мм | Тип подшипника | Максимальная нагрузка на колесо, кг |
---|
000-223-075 | 75 | 17 | 36 | 45 | 6003x2 | 300 |
000-223-100 | 100 | 17 | 40 | 50 | 6203x2 | 500 |
000-223-125 | 125 | 17 | 40 | 50 | 6203x2 | 700 |
000-223-150 | 150 | 17 | 40 | 50 | 6303x2 | 800 |
000-223-200 | 200 | 20 | 43 | 53 | 6204x2 | 1000 |
Колесо чугун/полиуретан
Артикул | Диаметр колеса, мм | Диаметр осевого отверстия, мм | Ширина колеса, мм | Длина ступицы, мм | Тип подшипника | Максимальная нагрузка на колесо, кг |
---|
000-225-082 | 82 | 15 | 50 | 57 | 6002x2 | 350 |
Колесо чугун/полиуретан
Артикул | Диаметр колеса, мм | Диаметр осевого отверстия, мм | Ширина колеса, мм | Длина ступицы, мм | Тип подшипника | Максимальная нагрузка на колесо, кг |
---|
000-225-100 | 100 | 17 | 50 | 57 | 6203x2 | 400 |
000-225-125 | 125 | 17 | 50 | 57 | 6203x2 | 500 |
000-225-150 | 150 | 17 | 50 | 57 | 6203x2 | 600 |
000-225-200 | 200 | 17 | 50 | 57 | 6203x2 | 800 |
Колесо чугун/полиуретан
Артикул | Диаметр колеса, мм | Диаметр осевого отверстия, мм | Ширина колеса, мм | Длина ступицы, мм | Тип подшипника | Максимальная нагрузка на колесо, кг |
---|
000-226-100 | 100 | 19 | 50 | 60 | Роликовый | 350 |
000-226-125 | 125 | 19 | 50 | 60 | Роликовый | 400 |
000-226-150 | 150 | 19 | 50 | 60 | Роликовый | 450 |
000-226-200 | 200 | 19 | 50 | 60 | Роликовый | 500 |
Колесо чугун/полиуретан
Артикул | Диаметр колеса, мм | Диаметр осевого отверстия, мм | Ширина колеса, мм | Длина ступицы, мм | Тип подшипника | Максимальная нагрузка на колесо, кг |
---|
000-227-150 | 150 | 25 | 75 | 82 | 6205x2 | 1000 |
000-227-200 | 200 | 25 | 75 | 82 | 6205x2 | 1800 |
000-227-250 | 250 | 25 | 75 | 82 | 6205x2 | 2500 |
000-227-300 | 300 | 25 | 75 | 82 | 6205x2 | 3000 |
000-227-400 | 400 | 30 | 100 | 108 | 6306x2 | 5000 |