Колесо пластик/полиуретан
Колесо пластик/полиуретан
Артикул | Диаметр колеса, мм | Диаметр осевого отверстия, мм | Ширина колеса, мм | Длина ступицы, мм | Тип подшипника | Максимальная нагрузка на колесо, кг |
---|
000-060-100 | 100 | 8 | 32 | 40 | 6202x1 | 130 |
Колесо пластик/полиуретан
Артикул | Диаметр колеса, мм | Диаметр осевого отверстия, мм | Ширина колеса, мм | Длина ступицы, мм | Тип подшипника | Максимальная нагрузка на колесо, кг |
---|
000-061-075 | 75 | 10 | 32 | 40 | 6202x1 | 100 |
000-061-100 | 100 | 10 | 32 | 40 | 6202x1 | 130 |
000-061-125 | 125 | 10 | 32 | 40 | 6202x1 | 160 |
Колесо пластик/TPR
Артикул | Диаметр колеса, мм | Диаметр осевого отверстия, мм | Ширина колеса, мм | Длина ступицы, мм | Тип подшипника | Максимальная нагрузка на колесо, кг |
---|
000-063-075 | 75 | 10 | 32 | 40 | 6202x1 | 100 |
000-063-100 | 100 | 10 | 32 | 40 | 6202x1 | 130 |
000-063-125 | 125 | 10 | 32 | 40 | 6202x1 | 160 |
000-063-150 | 150 | 10 | 32 | 40 | 6203x1 | 160 |
Колесо пластик/полиуретан
Артикул | Диаметр колеса, мм | Диаметр осевого отверстия, мм | Ширина колеса, мм | Длина ступицы, мм | Тип подшипника | Максимальная нагрузка на колесо, кг |
---|
000-101-050 | 50 | 6 | 20 | 23 | Скольжения | 50 |
Колесо пластик/полиуретан
Артикул | Диаметр колеса, мм | Диаметр осевого отверстия, мм | Ширина колеса, мм | Длина ступицы, мм | Тип подшипника | Максимальная нагрузка на колесо, кг |
---|
000-210-100 | 100 | 15 | 50 | 57 | 6202x2 | 300 |
000-210-125 | 125 | 15 | 50 | 57 | 6202x2 | 350 |
000-210-150 | 150 | 15 | 50 | 57 | 6202x2 | 400 |
000-210-200 | 200 | 15 | 50 | 57 | 6202x2 | 450 |
Колесо пластик/полиуретан
Артикул | Диаметр колеса, мм | Диаметр осевого отверстия, мм | Ширина колеса, мм | Длина ступицы, мм | Тип подшипника | Максимальная нагрузка на колесо, кг |
---|
000-211-100 | 100 | 19 | 50 | 60 | Роликовый | 300 |
000-211-125 | 125 | 19 | 50 | 60 | Роликовый | 350 |
000-211-150 | 150 | 19 | 50 | 60 | Роликовый | 400 |
000-211-200 | 200 | 19 | 50 | 60 | Роликовый | 450 |